Kunststoffe
Fluorkunststoffe
| Material | vollständige Bezeichnung | Beschreibung |
| PTFE | Polytetrafluorethylen | PTFE zeichnet sich durch mehrere Besonderheiten aus: • PTFE ist sehr reaktionsträge. Selbst aggressive Säuren wie Königswasser können PTFE nicht angreifen. Der Grund liegt in der besonders starken Bindung zwischen den Kohlenstoff- und den Fluoratomen, da Fluor das Element mit der stärksten Elektronegativität ist. So gelingt es vielen Substanzen nicht, die Bindungen aufzubrechen und mit PTFE chemisch zu reagieren. • PTFE hat einen sehr geringen Reibungskoeffizienten. PTFE rutscht auf PTFE ähnlich gut wie nasses Eis auf nassem Eis. Außerdem ist die Haftreibung genauso groß wie die Gleitreibung, so dass der Übergang vom Stillstand zur Bewegung ohne Rucken stattfindet. • An PTFE bleibt so gut wie nichts haften, da seine Oberflächenspannung extrem niedrig ist. • Dichte: 2,10 .. 2,30 g/cm⊃3; Shore-Härte D 55 bis 60 • Äußerst beständig gegen alle Säuren und Basen, Alkohole, Ketone, Benzine, Öle usw.; unbeständig nur gegen Natrium; • Einsatztemperatur bis 260°C (bei Temperaturen über 400°C werden hochtoxische Pyrolyseprodukte wie z. B. Fluorphosgen (COF2) freigesetzt); • frostbeständig bis -200°C; • nur nach Vorbehandlung klebbar; schweißen möglich, aber nicht üblich; • leicht wachsartige Oberfläche (nicht so ausgeprägt wie bei PE); physiologisch unbedenklich • Hohe Wärmeausdehnung, Phasenumwandlung von triklinem hexagonalem Kristallgitter bei 19°C mit Volumenänderung • Brennprobe: Nicht brennbar; in heißer Flamme findet bei Rotglut Zersetzung statt; dabei Geruch nach Salz- und Fluorwasserstoffsäure;(es gibt auch Quellen die belegen, dass Trifluoressigsäure entsteht, welcher der Mensch ausscheiden kann, nicht aber die Pflanzenwelt siehe Nature, Bd. 412, S. 321) die entstehenden Dämpfe sind giftig, führen beim Menschen zum Polymerfieber und bei Vögeln besonders schnell zum Tod. • Brechzahl: PTFE weist mit etwa 1,38 eine sehr niedrige Brechzahl auf. |
| FEP | Fluorethylenpropylen | FEP ähnelt von seinen Eigenschaften ebenfalls PTFE ist allerdings weniger temperaturbeständig. PTFE zeichnet sich aus durch: - Temperaturbeständigigkeit von -190°C bis +205°C - hohe chemische Beständigkeit - sehr gute Antihafteigenschaften |
| PFA | Perfluoralkoxy-Copolymer | PFA wird überwiegend im Spritzguss eingesetzt und ähnelt von den Eigenschaften PTFE. Wesentliche Merkmale sind: - chemisch hoch beständig - temperaturbeständig -190 bis 260° C - sehr gute Antihafteigenschaften - hoch spannungsrißbeständig |
| PVDF | Polyvinylidenfluorid | PVDF vereint eine hervorragende chemische Beständigkeit mit guten mechanischen Eigenschaften. Wesentliche Merkmale sind: - hohe Festigkeit, - hohe chemische Beständigkeit - gute Antihafteigenschaften - hohe Temperaturbeständigkeit gegen Hitze und Kälte |
| PEEK | Polyetheretherketon | |
| ECTFE |
Ethylen-Chlortrifluor-Ethylen | natur beige |
| ETFE | Ethylen Tetrafluorethylen |
Definitionen teilweise entnommen aus Wikipedia:
Artikel Fluorcarbone. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 15. November 2006, 00:26 UTC. URL: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Fluorcarbone&oldid=23819991 (Abgerufen: 17. November 2006, 13:37 UTC)
Artikel Polytetrafluorethylen. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 15. November 2006, 08:41 UTC. URL: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Polytetrafluorethylen&oldid=23826283 (Abgerufen: 17. November 2006, 14:00 UTC)

